|
|
|
I PROVA
CAMPIONATO REGIONALE 2003
| FINALE SENIOR PISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | ||||
| 1 | 1 | SANINO EMILIANO | 112 | 30m00s07 | 14s89 | 46 | Leader | |||||
| 2 | 2 | MANUELLO MASSIMO | 107 | 30m14s42 | 15s71 | 60 | 5 Giri | |||||
| 3 | 6 | DE VITA ABELE | 103 | 30m16s85 | 16s13 | 16 | 9 Giri | |||||
| 4 | 4 | DELL'AQUILA FABIO | 101 | 30m14s46 | 15s74 | 31 | 11 Giri | |||||
| 5 | 8 | BOVIO GABRIELE | 99 | 30m07s96 | 16s35 | 47 | 13 Giri | |||||
| 6 | 3 | CHIERA GIULIO | 88 | 30m10s78 | 15s95 | 72 | 24 Giri | |||||
| 7 | 9 | BERGUI PAOLO | 50 | 17m53s48 | 15s72 | 25 | 62 Giri | |||||
| 8 | 10 | COMOGLIO MATTEO | 35 | 30m24s07 | 15s69 | 28 | 77 Giri | |||||
| 9 | 7 | MUIA' MIMMO | 29 | 09m11s39 | 16s38 | 15 | 83 Giri | |||||
| 10 | 5 | RIVERA MAURIZIO | 3 | 01m15s58 | 32s46 | 2 | 109 Giri | |||||
| Prestazione per: Giri-Tempo | |
| Ordine di partenza: | 1-2-5-8-6-7-4-9-3-10 |
| Ordine di arrivo: | 1-8-3-2-4-6-10 |
| Nr 1: SANINO EMILIANO | |
| 1) | 05s30 | 2) | 16s25 | 3) | 15s76 | 4) | 15s30 | 5) | 15s39 |
| 6) | 16s02 | 7) | 16s17 | 8) | 15s71 | 9) | 15s50 | 10) | 17s02 |
| 11) | 16s32 | 12) | 19s71 | 13) | 15s80 | 14) | 16s14 | 15) | 15s86 |
| 16) | 15s72 | 17) | 15s38 | 18) | 15s80 | 19) | 15s72 | 20) | 15s64 |
| 21) | 15s65 | 22) | 27s35 | 23) | 15s59 | 24) | 15s41 | 25) | 16s89 |
| 26) | 16s01 | 27) | 15s71 | 28) | 15s08 | 29) | 15s33 | 30) | 15s07 |
| 31) | 15s54 | 32) | 15s12 | 33) | 15s47 | 34) | 15s17 | 35) | 14s95 |
| 36) | 15s48 | 37) | 14s99 | 38) | 15s59 | 39) | 15s59 | 40) | 15s71 |
| 41) | 23s98 | 42) | 15s99 | 43) | 15s41 | 44) | 15s09 | 45) | 15s42 |
| 46) | 14s89 | 47) | 15s19 | 48) | 15s48 | 49) | 15s44 | 50) | 15s64 |
| 51) | 15s05 | 52) | 16s31 | 53) | 15s18 | 54) | 15s50 | 55) | 14s93 |
| 56) | 15s22 | 57) | 15s42 | 58) | 15s84 | 59) | 15s05 | 60) | 24s94 |
| 61) | 15s76 | 62) | 15s95 | 63) | 15s69 | 64) | 15s24 | 65) | 15s44 |
| 66) | 16s22 | 67) | 15s09 | 68) | 15s16 | 69) | 15s75 | 70) | 15s35 |
| 71) | 15s32 | 72) | 15s04 | 73) | 20s83 | 74) | 21s50 | 75) | 15s76 |
| 76) | 15s55 | 77) | 16s05 | 78) | 16s47 | 79) | 15s64 | 80) | 16s02 |
| 81) | 15s52 | 82) | 24s36 | 83) | 16s77 | 84) | 15s83 | 85) | 15s47 |
| 86) | 15s47 | 87) | 16s11 | 88) | 15s69 | 89) | 15s02 | 90) | 15s28 |
| 91) | 15s19 | 92) | 15s64 | 93) | 15s38 | 94) | 17s39 | 95) | 15s80 |
| 96) | 15s61 | 97) | 15s11 | 98) | 15s70 | 99) | 15s35 | 100) | 15s41 |
| 101) | 24s54 | 102) | 16s22 | 103) | 15s77 | 104) | 15s07 | 105) | 15s40 |
| 106) | 15s18 | 107) | 16s10 | 108) | 16s00 | 109) | 15s48 | 110) | 15s16 |
| 111) | 15s29 | 112) | 15s75 | ||||||
| Nr 2: MANUELLO MASSIMO |
| 1) | 05s44 | 2) | 30s00 | 3) | 17s50 | 4) | 15s95 | 5) | 16s65 |
| 6) | 15s98 | 7) | 16s07 | 8) | 16s60 | 9) | 16s23 | 10) | 16s14 |
| 11) | 16s31 | 12) | 16s08 | 13) | 16s56 | 14) | 16s02 | 15) | 16s88 |
| 16) | 17s00 | 17) | 16s00 | 18) | 15s85 | 19) | 16s49 | 20) | 24s93 |
| 21) | 15s86 | 22) | 16s26 | 23) | 15s94 | 24) | 31s34 | 25) | 16s21 |
| 26) | 16s24 | 27) | 16s02 | 28) | 15s90 | 29) | 15s99 | 30) | 16s09 |
| 31) | 15s93 | 32) | 15s77 | 33) | 16s86 | 34) | 16s05 | 35) | 16s48 |
| 36) | 16s02 | 37) | 17s07 | 38) | 26s25 | 39) | 24s09 | 40) | 17s00 |
| 41) | 16s46 | 42) | 16s23 | 43) | 17s34 | 44) | 16s20 | 45) | 16s14 |
| 46) | 16s90 | 47) | 16s03 | 48) | 15s89 | 49) | 16s41 | 50) | 16s04 |
| 51) | 15s79 | 52) | 16s32 | 53) | 16s25 | 54) | 15s91 | 55) | 16s63 |
| 56) | 22s71 | 57) | 15s89 | 58) | 15s91 | 59) | 15s86 | 60) | 15s71 |
| 61) | 15s97 | 62) | 16s35 | 63) | 15s83 | 64) | 16s21 | 65) | 16s36 |
| 66) | 16s00 | 67) | 16s07 | 68) | 16s54 | 69) | 16s22 | 70) | 16s10 |
| 71) | 15s82 | 72) | 16s71 | 73) | 16s61 | 74) | 17s48 | 75) | 16s38 |
| 76) | 22s85 | 77) | 16s41 | 78) | 15s77 | 79) | 16s74 | 80) | 16s02 |
| 81) | 15s96 | 82) | 22s91 | 83) | 16s47 | 84) | 16s12 | 85) | 18s19 |
| 86) | 16s19 | 87) | 15s87 | 88) | 16s42 | 89) | 16s29 | 90) | 16s76 |
| 91) | 15s74 | 92) | 15s74 | 93) | 16s32 | 94) | 23s54 | 95) | 17s06 |
| 96) | 16s85 | 97) | 16s75 | 98) | 16s23 | 99) | 16s72 | 100) | 15s99 |
| 101) | 16s70 | 102) | 16s10 | 103) | 16s00 | 104) | 16s23 | 105) | 16s09 |
| 106) | 15s83 | 107) | 16s25 | ||||||
| Nr 6: DE VITA ABELE |
| 1) | 07s53 | 2) | 18s05 | 3) | 16s77 | 4) | 16s57 | 5) | 17s06 |
| 6) | 17s13 | 7) | 16s54 | 8) | 16s36 | 9) | 21s62 | 10) | 17s43 |
| 11) | 16s97 | 12) | 16s52 | 13) | 16s22 | 14) | 16s36 | 15) | 17s67 |
| 16) | 16s13 | 17) | 16s75 | 18) | 16s58 | 19) | 17s01 | 20) | 26s15 |
| 21) | 16s49 | 22) | 16s26 | 23) | 16s91 | 24) | 16s83 | 25) | 16s41 |
| 26) | 16s22 | 27) | 17s20 | 28) | 18s30 | 29) | 18s42 | 30) | 16s75 |
| 31) | 16s89 | 32) | 16s13 | 33) | 17s53 | 34) | 22s29 | 35) | 16s69 |
| 36) | 18s07 | 37) | 17s09 | 38) | 38s68 | 39) | 16s83 | 40) | 17s24 |
| 41) | 19s30 | 42) | 17s75 | 43) | 16s47 | 44) | 18s47 | 45) | 17s89 |
| 46) | 17s45 | 47) | 16s32 | 48) | 16s23 | 49) | 16s44 | 50) | 16s58 |
| 51) | 16s70 | 52) | 24s79 | 53) | 16s83 | 54) | 16s79 | 55) | 16s91 |
| 56) | 26s59 | 57) | 16s62 | 58) | 16s30 | 59) | 16s75 | 60) | 16s97 |
| 61) | 17s43 | 62) | 16s32 | 63) | 17s05 | 64) | 16s43 | 65) | 16s86 |
| 66) | 17s35 | 67) | 17s08 | 68) | 16s53 | 69) | 17s62 | 70) | 16s50 |
| 71) | 16s57 | 72) | 16s25 | 73) | 16s93 | 74) | 26s67 | 75) | 17s56 |
| 76) | 16s77 | 77) | 16s75 | 78) | 16s80 | 79) | 17s30 | 80) | 16s41 |
| 81) | 16s26 | 82) | 16s47 | 83) | 22s88 | 84) | 16s94 | 85) | 16s40 |
| 86) | 17s00 | 87) | 16s69 | 88) | 17s25 | 89) | 16s75 | 90) | 16s72 |
| 91) | 27s03 | 92) | 17s38 | 93) | 16s23 | 94) | 16s87 | 95) | 16s54 |
| 96) | 16s64 | 97) | 16s93 | 98) | 16s70 | 99) | 16s32 | 100) | 17s17 |
| 101) | 17s51 | 102) | 16s54 | 103) | 17s65 | ||||
| Nr 4: DELL'AQUILA FABIO |
| 1) | 09s96 | 2) | 17s84 | 3) | 17s18 | 4) | 16s51 | 5) | 16s23 |
| 6) | 16s39 | 7) | 16s46 | 8) | 16s48 | 9) | 16s73 | 10) | 16s52 |
| 11) | 16s33 | 12) | 16s45 | 13) | 26s15 | 14) | 16s29 | 15) | 17s25 |
| 16) | 16s42 | 17) | 16s68 | 18) | 16s27 | 19) | 16s37 | 20) | 16s32 |
| 21) | 17s33 | 22) | 16s41 | 23) | 17s01 | 24) | 20s52 | 25) | 16s87 |
| 26) | 16s29 | 27) | 16s27 | 28) | 16s50 | 29) | 15s93 | 30) | 16s13 |
| 31) | 15s74 | 32) | 16s38 | 33) | 28s50 | 34) | 16s49 | 35) | 17s34 |
| 36) | 16s83 | 37) | 18s37 | 38) | 16s90 | 39) | 26s98 | 40) | 16s89 |
| 41) | 16s76 | 42) | 18s49 | 43) | 16s93 | 44) | 16s69 | 45) | 17s73 |
| 46) | 17s55 | 47) | 16s69 | 48) | 17s56 | 49) | 16s09 | 50) | 16s93 |
| 51) | 18s38 | 52) | 25s70 | 53) | 16s84 | 54) | 17s04 | 55) | 17s08 |
| 56) | 16s99 | 57) | 16s77 | 58) | 17s14 | 59) | 16s33 | 60) | 16s60 |
| 61) | 16s32 | 62) | 16s76 | 63) | 17s07 | 64) | 16s44 | 65) | 16s18 |
| 66) | 17s03 | 67) | 18s32 | 68) | 27s12 | 69) | 17s29 | 70) | 17s17 |
| 71) | 17s57 | 72) | 26s15 | 73) | 23s53 | 74) | 24s75 | 75) | 16s89 |
| 76) | 16s63 | 77) | 20s22 | 78) | 16s28 | 79) | 17s09 | 80) | 17s08 |
| 81) | 16s68 | 82) | 16s50 | 83) | 17s53 | 84) | 16s38 | 85) | 17s11 |
| 86) | 16s75 | 87) | 17s37 | 88) | 16s43 | 89) | 27s42 | 90) | 18s13 |
| 91) | 30s42 | 92) | 17s63 | 93) | 16s60 | 94) | 25s96 | 95) | 16s83 |
| 96) | 16s71 | 97) | 16s61 | 98) | 16s28 | 99) | 21s86 | 100) | 17s43 |
| 101) | 17s14 | ||||||||
| Nr 8: BOVIO GABRIELE |
| 1) | 07s27 | 2) | 20s11 | 3) | 18s44 | 4) | 18s05 | 5) | 16s68 |
| 6) | 17s32 | 7) | 19s29 | 8) | 18s79 | 9) | 25s82 | 10) | 18s14 |
| 11) | 17s90 | 12) | 19s44 | 13) | 17s74 | 14) | 16s87 | 15) | 16s68 |
| 16) | 17s66 | 17) | 17s17 | 18) | 17s52 | 19) | 17s22 | 20) | 26s60 |
| 21) | 18s04 | 22) | 18s28 | 23) | 18s64 | 24) | 17s50 | 25) | 18s16 |
| 26) | 17s73 | 27) | 18s02 | 28) | 17s01 | 29) | 18s40 | 30) | 18s31 |
| 31) | 17s84 | 32) | 17s98 | 33) | 18s74 | 34) | 19s94 | 35) | 16s94 |
| 36) | 18s29 | 37) | 19s24 | 38) | 16s97 | 39) | 26s87 | 40) | 17s35 |
| 41) | 17s61 | 42) | 17s29 | 43) | 17s67 | 44) | 18s98 | 45) | 18s94 |
| 46) | 17s23 | 47) | 16s35 | 48) | 17s95 | 49) | 17s00 | 50) | 16s90 |
| 51) | 17s11 | 52) | 17s67 | 53) | 17s34 | 54) | 17s10 | 55) | 17s45 |
| 56) | 16s80 | 57) | 17s00 | 58) | 17s56 | 59) | 39s85 | 60) | 17s58 |
| 61) | 18s52 | 62) | 17s22 | 63) | 19s49 | 64) | 17s15 | 65) | 17s45 |
| 66) | 18s18 | 67) | 17s38 | 68) | 17s67 | 69) | 18s37 | 70) | 17s01 |
| 71) | 16s86 | 72) | 17s30 | 73) | 18s68 | 74) | 16s49 | 75) | 16s95 |
| 76) | 17s17 | 77) | 17s77 | 78) | 17s16 | 79) | 17s30 | 80) | 38s27 |
| 81) | 17s60 | 82) | 16s48 | 83) | 18s21 | 84) | 18s61 | 85) | 16s89 |
| 86) | 16s62 | 87) | 16s64 | 88) | 17s01 | 89) | 16s86 | 90) | 17s39 |
| 91) | 19s31 | 92) | 17s61 | 93) | 16s36 | 94) | 16s58 | 95) | 18s49 |
| 96) | 16s83 | 97) | 16s82 | 98) | 17s56 | 99) | 17s36 | ||
| Nr 3: CHIERA GIULIO |
| 1) | 50s44 | 2) | 17s33 | 3) | 01m13s60 | 4) | 23s65 | 5) | 29s58 |
| 6) | 16s77 | 7) | 17s14 | 8) | 02m02s78 | 9) | 18s69 | 10) | 18s46 |
| 11) | 18s62 | 12) | 18s48 | 13) | 16s22 | 14) | 16s66 | 15) | 20s93 |
| 16) | 16s27 | 17) | 17s09 | 18) | 16s23 | 19) | 16s03 | 20) | 17s25 |
| 21) | 16s51 | 22) | 17s34 | 23) | 16s94 | 24) | 16s42 | 25) | 26s31 |
| 26) | 21s34 | 27) | 16s33 | 28) | 16s41 | 29) | 16s37 | 30) | 16s51 |
| 31) | 16s32 | 32) | 16s03 | 33) | 16s27 | 34) | 16s53 | 35) | 16s50 |
| 36) | 16s35 | 37) | 17s62 | 38) | 16s15 | 39) | 16s85 | 40) | 16s46 |
| 41) | 17s62 | 42) | 16s40 | 43) | 23s94 | 44) | 16s19 | 45) | 16s05 |
| 46) | 16s82 | 47) | 16s85 | 48) | 23s32 | 49) | 24s11 | 50) | 16s95 |
| 51) | 16s34 | 52) | 17s70 | 53) | 16s68 | 54) | 18s17 | 55) | 01m19s09 |
| 56) | 16s85 | 57) | 18s53 | 58) | 16s59 | 59) | 17s13 | 60) | 17s80 |
| 61) | 16s56 | 62) | 16s32 | 63) | 17s83 | 64) | 17s61 | 65) | 16s55 |
| 66) | 16s91 | 67) | 16s48 | 68) | 16s54 | 69) | 16s32 | 70) | 16s89 |
| 71) | 23s60 | 72) | 15s95 | 73) | 16s60 | 74) | 16s04 | 75) | 17s12 |
| 76) | 17s49 | 77) | 16s39 | 78) | 16s24 | 79) | 17s68 | 80) | 16s17 |
| 81) | 16s17 | 82) | 16s70 | 83) | 21s46 | 84) | 16s08 | 85) | 17s90 |
| 86) | 16s72 | 87) | 17s15 | 88) | 16s40 | ||||
| Nr 9: BERGUI PAOLO |
| 1) | 11s56 | 2) | 19s94 | 3) | 17s88 | 4) | 17s65 | 5) | 17s70 |
| 6) | 20s72 | 7) | 17s37 | 8) | 17s85 | 9) | 17s59 | 10) | 01m04s12 |
| 11) | 17s22 | 12) | 21s04 | 13) | 16s54 | 14) | 17s06 | 15) | 17s07 |
| 16) | 16s81 | 17) | 16s81 | 18) | 17s00 | 19) | 16s84 | 20) | 17s47 |
| 21) | 17s34 | 22) | 18s43 | 23) | 18s07 | 24) | 17s47 | 25) | 15s72 |
| 26) | 17s29 | 27) | 17s18 | 28) | 48s70 | 29) | 17s07 | 30) | 16s35 |
| 31) | 18s30 | 32) | 17s91 | 33) | 39s19 | 34) | 17s18 | 35) | 16s36 |
| 36) | 16s96 | 37) | 17s38 | 38) | 16s48 | 39) | 16s52 | 40) | 24s28 |
| 41) | 26s04 | 42) | 19s21 | 43) | 16s96 | 44) | 33s94 | 45) | 16s98 |
| 46) | 17s44 | 47) | 58s15 | 48) | 47s45 | 49) | 17s87 | 50) | 19s02 |
| Nr 10: COMOGLIO MATTEO |
| 1) | 18m18s11 | 2) | 18s39 | 3) | 16s82 | 4) | 01m28s17 | 5) | 18s15 |
| 6) | 17s53 | 7) | 26s39 | 8) | 16s87 | 9) | 16s85 | 10) | 17s21 |
| 11) | 17s16 | 12) | 16s51 | 13) | 15s90 | 14) | 17s03 | 15) | 39s88 |
| 16) | 17s19 | 17) | 16s42 | 18) | 16s64 | 19) | 16s26 | 20) | 17s11 |
| 21) | 16s93 | 22) | 17s82 | 23) | 16s40 | 24) | 17s64 | 25) | 16s10 |
| 26) | 25s54 | 27) | 16s36 | 28) | 15s69 | 29) | 15s89 | 30) | 16s09 |
| 31) | 16s64 | 32) | 16s72 | 33) | 17s23 | 34) | 26s63 | 35) | 47s80 |
| Nr 7: MUIA' MIMMO |
| 1) | 09s62 | 2) | 20s81 | 3) | 17s62 | 4) | 16s46 | 5) | 17s27 |
| 6) | 17s10 | 7) | 17s72 | 8) | 17s45 | 9) | 17s83 | 10) | 16s72 |
| 11) | 17s60 | 12) | 17s40 | 13) | 17s97 | 14) | 17s50 | 15) | 16s38 |
| 16) | 17s95 | 17) | 16s48 | 18) | 17s02 | 19) | 26s21 | 20) | 31s07 |
| 21) | 17s17 | 22) | 23s75 | 23) | 18s23 | 24) | 16s57 | 25) | 17s65 |
| 26) | 18s35 | 27) | 38s80 | 28) | 17s92 | 29) | 18s77 | ||
| Nr 5: RIVERA MAURIZIO |
| 1) | 06s34 | 2) | 32s46 | 3) | 36s78 | ||||