|
|
|
I PROVA
CAMPIONATO REGIONALE 2003
| FINALE JUNIOR PISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Concorrente | Club | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore | Giro | Distacco | ||||
| 1 | 1 | MATTINA ROBERTO | 104 | 29m48s23 | 15s50 | 68 | Leader | |||||
| 2 | 3 | GARDELLA ANDREA | 95 | 30m06s33 | 16s17 | 60 | 9 Giri | |||||
| 3 | 8 | BOVIO DAVIDE | 87 | 30m10s43 | 17s64 | 74 | 17 Giri | |||||
| 4 | 6 | CARUSO SANDRO | 84 | 29m51s87 | 16s76 | 49 | 20 Giri | |||||
| 5 | 5 | BALDIN MATTEO | 83 | 30m04s10 | 16s21 | 69 | 21 Giri | |||||
| 6 | 9 | BELLINGERI STEFANO | 45 | 30m00s82 | 19s71 | 29 | 59 Giri | |||||
| 7 | 4 | CASTAGNERI DENIS | 36 | 10m55s60 | 15s78 | 12 | 68 Giri | |||||
| 8 | 10 | PIROZZO FRANCESCO | 28 | 14m44s41 | 24s24 | 10 | 76 Giri | |||||
| 9 | 2 | COMOGLIO EMANUELE | 19 | 05m06s01 | 15s61 | 13 | 85 Giri | |||||
| 10 | 7 | ARTUSIO DIEGO | 15 | 05m13s18 | 17s41 | 7 | 89 Giri | |||||
| Prestazione per: Giri-Tempo | |
| Ordine di partenza: | 1-6-3-7-5-9-8-4-2-10 |
| Ordine di arrivo: | 9-5-3-8 |
| Nr 1: MATTINA ROBERTO | |
| 1) | 05s26 | 2) | 16s43 | 3) | 22s76 | 4) | 17s47 | 5) | 17s10 |
| 6) | 18s26 | 7) | 16s68 | 8) | 22s59 | 9) | 17s37 | 10) | 17s22 |
| 11) | 16s30 | 12) | 16s12 | 13) | 17s00 | 14) | 18s22 | 15) | 16s29 |
| 16) | 16s71 | 17) | 21s94 | 18) | 16s28 | 19) | 17s87 | 20) | 16s18 |
| 21) | 30s07 | 22) | 16s31 | 23) | 15s94 | 24) | 16s89 | 25) | 16s15 |
| 26) | 16s30 | 27) | 16s05 | 28) | 24s60 | 29) | 16s33 | 30) | 16s48 |
| 31) | 17s01 | 32) | 17s20 | 33) | 17s62 | 34) | 16s32 | 35) | 17s15 |
| 36) | 23s84 | 37) | 16s04 | 38) | 16s15 | 39) | 16s39 | 40) | 16s44 |
| 41) | 15s84 | 42) | 16s76 | 43) | 16s99 | 44) | 16s68 | 45) | 16s38 |
| 46) | 16s12 | 47) | 15s87 | 48) | 15s94 | 49) | 16s53 | 50) | 16s22 |
| 51) | 17s28 | 52) | 24s61 | 53) | 16s13 | 54) | 23s01 | 55) | 15s97 |
| 56) | 16s16 | 57) | 16s16 | 58) | 15s76 | 59) | 15s70 | 60) | 16s26 |
| 61) | 16s45 | 62) | 15s93 | 63) | 15s82 | 64) | 15s81 | 65) | 17s07 |
| 66) | 15s70 | 67) | 16s53 | 68) | 15s50 | 69) | 16s78 | 70) | 15s89 |
| 71) | 15s89 | 72) | 25s05 | 73) | 15s98 | 74) | 16s24 | 75) | 15s78 |
| 76) | 16s80 | 77) | 16s10 | 78) | 16s37 | 79) | 16s18 | 80) | 16s28 |
| 81) | 15s71 | 82) | 15s82 | 83) | 24s20 | 84) | 17s44 | 85) | 15s97 |
| 86) | 17s67 | 87) | 16s26 | 88) | 16s16 | 89) | 23s67 | 90) | 16s75 |
| 91) | 16s18 | 92) | 17s58 | 93) | 15s97 | 94) | 16s76 | 95) | 17s09 |
| 96) | 15s94 | 97) | 15s81 | 98) | 16s76 | 99) | 15s82 | 100) | 16s41 |
| 101) | 16s07 | 102) | 18s42 | 103) | 17s79 | 104) | 16s13 | ||
| Nr 3: GARDELLA ANDREA |
| 1) | 06s58 | 2) | 17s84 | 3) | 17s09 | 4) | 17s20 | 5) | 19s13 |
| 6) | 17s08 | 7) | 18s53 | 8) | 18s87 | 9) | 16s61 | 10) | 17s13 |
| 11) | 23s36 | 12) | 16s40 | 13) | 18s57 | 14) | 16s98 | 15) | 16s94 |
| 16) | 17s00 | 17) | 20s26 | 18) | 16s27 | 19) | 17s85 | 20) | 31s85 |
| 21) | 17s22 | 22) | 16s82 | 23) | 17s50 | 24) | 17s22 | 25) | 17s14 |
| 26) | 17s70 | 27) | 16s70 | 28) | 17s48 | 29) | 18s39 | 30) | 17s12 |
| 31) | 16s67 | 32) | 19s34 | 33) | 17s92 | 34) | 17s13 | 35) | 20s28 |
| 36) | 28s75 | 37) | 18s61 | 38) | 19s68 | 39) | 18s99 | 40) | 20s00 |
| 41) | 18s76 | 42) | 17s28 | 43) | 18s10 | 44) | 17s39 | 45) | 16s89 |
| 46) | 17s18 | 47) | 16s43 | 48) | 17s76 | 49) | 17s31 | 50) | 16s39 |
| 51) | 17s99 | 52) | 01m11s15 | 53) | 18s05 | 54) | 17s19 | 55) | 17s57 |
| 56) | 18s74 | 57) | 17s26 | 58) | 17s26 | 59) | 18s35 | 60) | 16s17 |
| 61) | 17s57 | 62) | 18s27 | 63) | 23s91 | 64) | 17s77 | 65) | 23s02 |
| 66) | 24s98 | 67) | 18s20 | 68) | 17s06 | 69) | 17s32 | 70) | 16s42 |
| 71) | 17s06 | 72) | 17s99 | 73) | 16s71 | 74) | 16s89 | 75) | 26s69 |
| 76) | 16s91 | 77) | 16s68 | 78) | 27s25 | 79) | 17s26 | 80) | 23s99 |
| 81) | 18s13 | 82) | 19s93 | 83) | 17s54 | 84) | 21s27 | 85) | 18s40 |
| 86) | 20s90 | 87) | 17s44 | 88) | 18s29 | 89) | 17s95 | 90) | 16s74 |
| 91) | 17s12 | 92) | 18s60 | 93) | 17s27 | 94) | 17s69 | 95) | 21s69 |
| Nr 8: BOVIO DAVIDE |
| 1) | 09s31 | 2) | 22s70 | 3) | 20s25 | 4) | 20s23 | 5) | 20s25 |
| 6) | 21s70 | 7) | 21s47 | 8) | 18s92 | 9) | 20s38 | 10) | 19s12 |
| 11) | 19s41 | 12) | 19s06 | 13) | 18s64 | 14) | 19s22 | 15) | 20s02 |
| 16) | 18s11 | 17) | 26s70 | 18) | 18s76 | 19) | 22s76 | 20) | 21s35 |
| 21) | 28s98 | 22) | 24s15 | 23) | 23s75 | 24) | 26s93 | 25) | 20s07 |
| 26) | 19s31 | 27) | 19s62 | 28) | 19s54 | 29) | 19s34 | 30) | 18s94 |
| 31) | 19s69 | 32) | 19s43 | 33) | 19s61 | 34) | 18s56 | 35) | 28s45 |
| 36) | 19s88 | 37) | 18s61 | 38) | 19s65 | 39) | 30s74 | 40) | 18s36 |
| 41) | 19s34 | 42) | 18s58 | 43) | 19s68 | 44) | 21s45 | 45) | 18s62 |
| 46) | 19s82 | 47) | 19s25 | 48) | 18s90 | 49) | 18s50 | 50) | 18s78 |
| 51) | 19s62 | 52) | 19s30 | 53) | 19s02 | 54) | 17s96 | 55) | 25s76 |
| 56) | 18s93 | 57) | 18s90 | 58) | 18s76 | 59) | 18s77 | 60) | 30s25 |
| 61) | 19s16 | 62) | 18s98 | 63) | 18s97 | 64) | 19s27 | 65) | 19s35 |
| 66) | 18s10 | 67) | 19s54 | 68) | 19s22 | 69) | 26s66 | 70) | 19s07 |
| 71) | 22s71 | 72) | 19s02 | 73) | 18s39 | 74) | 17s64 | 75) | 24s26 |
| 76) | 29s31 | 77) | 26s44 | 78) | 32s79 | 79) | 22s09 | 80) | 20s15 |
| 81) | 18s65 | 82) | 19s68 | 83) | 18s74 | 84) | 28s96 | 85) | 19s75 |
| 86) | 19s43 | 87) | 21s94 | ||||||
| Nr 6: CARUSO SANDRO |
| 1) | 06s39 | 2) | 20s44 | 3) | 17s27 | 4) | 17s68 | 5) | 17s04 |
| 6) | 28s21 | 7) | 18s53 | 8) | 21s07 | 9) | 04m14s17 | 10) | 23s34 |
| 11) | 19s12 | 12) | 17s95 | 13) | 17s51 | 14) | 19s11 | 15) | 18s38 |
| 16) | 21s20 | 17) | 40s11 | 18) | 17s81 | 19) | 18s60 | 20) | 17s52 |
| 21) | 17s56 | 22) | 17s06 | 23) | 18s44 | 24) | 16s90 | 25) | 18s96 |
| 26) | 18s39 | 27) | 17s19 | 28) | 17s08 | 29) | 17s88 | 30) | 17s50 |
| 31) | 17s36 | 32) | 17s48 | 33) | 17s22 | 34) | 17s88 | 35) | 17s98 |
| 36) | 17s39 | 37) | 21s99 | 38) | 26s64 | 39) | 18s01 | 40) | 17s56 |
| 41) | 17s80 | 42) | 16s91 | 43) | 17s57 | 44) | 17s59 | 45) | 16s90 |
| 46) | 17s56 | 47) | 18s82 | 48) | 17s13 | 49) | 16s76 | 50) | 17s22 |
| 51) | 17s59 | 52) | 17s90 | 53) | 17s20 | 54) | 17s10 | 55) | 17s73 |
| 56) | 17s00 | 57) | 17s17 | 58) | 19s78 | 59) | 24s13 | 60) | 16s98 |
| 61) | 17s70 | 62) | 17s66 | 63) | 18s22 | 64) | 17s55 | 65) | 17s34 |
| 66) | 19s12 | 67) | 17s27 | 68) | 17s53 | 69) | 22s27 | 70) | 17s23 |
| 71) | 26s25 | 72) | 17s80 | 73) | 17s50 | 74) | 16s91 | 75) | 16s89 |
| 76) | 17s05 | 77) | 18s14 | 78) | 16s85 | 79) | 16s87 | 80) | 16s79 |
| 81) | 18s52 | 82) | 18s31 | 83) | 19s20 | 84) | 18s14 | ||
| Nr 5: BALDIN MATTEO |
| 1) | 07s94 | 2) | 19s48 | 3) | 01m55s50 | 4) | 18s98 | 5) | 20s11 |
| 6) | 17s40 | 7) | 17s70 | 8) | 17s45 | 9) | 17s55 | 10) | 21s22 |
| 11) | 27s35 | 12) | 18s89 | 13) | 27s54 | 14) | 17s00 | 15) | 17s02 |
| 16) | 03m29s32 | 17) | 17s78 | 18) | 18s78 | 19) | 16s76 | 20) | 17s01 |
| 21) | 17s30 | 22) | 18s41 | 23) | 17s36 | 24) | 17s03 | 25) | 17s72 |
| 26) | 16s43 | 27) | 17s46 | 28) | 18s80 | 29) | 18s73 | 30) | 17s12 |
| 31) | 16s70 | 32) | 20s25 | 33) | 17s67 | 34) | 18s08 | 35) | 27s87 |
| 36) | 17s06 | 37) | 16s64 | 38) | 19s92 | 39) | 17s63 | 40) | 17s61 |
| 41) | 18s57 | 42) | 18s31 | 43) | 17s33 | 44) | 16s42 | 45) | 17s48 |
| 46) | 16s81 | 47) | 16s56 | 48) | 16s91 | 49) | 17s82 | 50) | 16s78 |
| 51) | 17s01 | 52) | 16s60 | 53) | 18s71 | 54) | 29s22 | 55) | 16s70 |
| 56) | 18s05 | 57) | 16s63 | 58) | 16s71 | 59) | 16s82 | 60) | 19s79 |
| 61) | 17s02 | 62) | 18s16 | 63) | 16s58 | 64) | 17s27 | 65) | 17s74 |
| 66) | 18s42 | 67) | 17s76 | 68) | 17s63 | 69) | 16s21 | 70) | 18s14 |
| 71) | 16s48 | 72) | 16s58 | 73) | 26s06 | 74) | 17s20 | 75) | 16s47 |
| 76) | 16s78 | 77) | 18s19 | 78) | 17s07 | 79) | 16s70 | 80) | 17s06 |
| 81) | 17s54 | 82) | 29s20 | 83) | 18s04 | ||||
| Nr 9: BELLINGERI STEFANO |
| 1) | 09s00 | 2) | 23s28 | 3) | 21s79 | 4) | 21s33 | 5) | 23s68 |
| 6) | 21s40 | 7) | 31s13 | 8) | 23s97 | 9) | 22s41 | 10) | 23s31 |
| 11) | 27s41 | 12) | 28s99 | 13) | 26s32 | 14) | 29s25 | 15) | 42s01 |
| 16) | 27s00 | 17) | 23s63 | 18) | 21s60 | 19) | 23s00 | 20) | 28s30 |
| 21) | 24s82 | 22) | 21s92 | 23) | 30s12 | 24) | 26s16 | 25) | 11m57s90 |
| 26) | 21s07 | 27) | 22s00 | 28) | 23s34 | 29) | 19s71 | 30) | 23s87 |
| 31) | 34s68 | 32) | 23s81 | 33) | 24s77 | 34) | 21s58 | 35) | 22s72 |
| 36) | 24s79 | 37) | 24s25 | 38) | 38s72 | 39) | 22s74 | 40) | 22s00 |
| 41) | 19s84 | 42) | 20s56 | 43) | 25s36 | 44) | 23s54 | 45) | 21s74 |
| Nr 4: CASTAGNERI DENIS |
| 1) | 10s86 | 2) | 22s56 | 3) | 16s70 | 4) | 16s66 | 5) | 16s50 |
| 6) | 15s92 | 7) | 16s38 | 8) | 18s42 | 9) | 16s09 | 10) | 16s69 |
| 11) | 19s85 | 12) | 15s78 | 13) | 17s24 | 14) | 33s17 | 15) | 18s78 |
| 16) | 17s68 | 17) | 20s16 | 18) | 26s92 | 19) | 25s98 | 20) | 17s48 |
| 21) | 19s54 | 22) | 16s47 | 23) | 16s28 | 24) | 18s23 | 25) | 17s26 |
| 26) | 16s97 | 27) | 17s04 | 28) | 17s21 | 29) | 16s38 | 30) | 16s60 |
| 31) | 16s79 | 32) | 18s94 | 33) | 17s08 | 34) | 17s97 | 35) | 16s49 |
| 36) | 16s53 | ||||||||
| Nr 10: PIROZZO FRANCESCO |
| 1) | 14s59 | 2) | 31s90 | 3) | 25s07 | 4) | 29s59 | 5) | 30s29 |
| 6) | 24s61 | 7) | 28s91 | 8) | 26s45 | 9) | 31s92 | 10) | 24s24 |
| 11) | 24s92 | 12) | 39s02 | 13) | 28s05 | 14) | 28s17 | 15) | 49s88 |
| 16) | 33s73 | 17) | 28s53 | 18) | 26s25 | 19) | 29s34 | 20) | 34s98 |
| 21) | 37s70 | 22) | 29s36 | 23) | 28s15 | 24) | 33s35 | 25) | 48s69 |
| 26) | 27s34 | 27) | 53s29 | 28) | 36s09 | ||||
| Nr 2: COMOGLIO EMANUELE |
| 1) | 11s19 | 2) | 17s45 | 3) | 16s03 | 4) | 16s69 | 5) | 16s26 |
| 6) | 15s97 | 7) | 15s91 | 8) | 19s06 | 9) | 16s70 | 10) | 15s99 |
| 11) | 16s17 | 12) | 16s20 | 13) | 15s61 | 14) | 15s82 | 15) | 16s31 |
| 16) | 15s62 | 17) | 16s32 | 18) | 16s52 | 19) | 16s19 | ||
| Nr 7: ARTUSIO DIEGO |
| 1) | 07s42 | 2) | 17s93 | 3) | 17s79 | 4) | 18s36 | 5) | 24s58 |
| 6) | 18s59 | 7) | 17s41 | 8) | 18s32 | 9) | 17s58 | 10) | 18s94 |
| 11) | 19s76 | 12) | 59s15 | 13) | 19s37 | 14) | 19s72 | 15) | 18s26 |