I PROVA

CAMPIONATO REGIONALE 2003

 

FINALE 1/5 LARGE SCALE
  Nr. Concorrente   Club Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore Giro Distacco
1 1 QUARANTA ALFONSO       98   35m10s82   20s53 35 Leader
2 2 RUSCELLO FRANCESCO       97   35m04s53   20s39 80 1 Giri
3 3 CAMPIDONICO ENRICO       72   28m35s13   20s50 46 26 Giri
4 4 SGROI NUCCIO       64   35m21s60   20s55 62 34 Giri
5 6 DENONI MAX       52   34m51s20   23s95 4 46 Giri
6 5 PIOTTI REMO       8   02m46s14   21s72 3 90 Giri
Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-2-3-5-4-6
Ordine di arrivo: 2-1-4
Nr 1: QUARANTA ALFONSO
1) 07s98 2) 22s78 3) 21s17 4) 21s06 5) 21s21
6) 20s92 7) 21s29 8) 21s45 9) 21s41 10) 23s28
11) 22s08 12) 22s53 13) 30s54 14) 22s17 15) 21s68
16) 21s09 17) 20s67 18) 26s30 19) 21s23 20) 21s03
21) 20s87 22) 20s98 23) 20s75 24) 21s39 25) 21s56
26) 20s78 27) 20s97 28) 23s33 29) 20s71 30) 21s09
31) 22s03 32) 20s90 33) 20s90 34) 20s81 35) 20s53
36) 21s42 37) 21s35 38) 20s86 39) 21s54 40) 20s71
41) 22s72 42) 21s00 43) 21s30 44) 20s91 45) 21s62
46) 20s87 47) 21s35 48) 21s01 49) 20s76 50) 21s11
51) 21s70 52) 21s42 53) 21s00 54) 21s18 55) 23s62
56) 21s43 57) 20s87 58) 22s74 59) 21s69 60) 21s39
61) 21s42 62) 21s00 63) 21s72 64) 21s24 65) 21s97
66) 22s01 67) 21s61 68) 21s77 69) 21s42 70) 22s09
71) 21s87 72) 21s90 73) 21s32 74) 21s15 75) 21s74
76) 21s60 77) 22s39 78) 22s44 79) 21s89 80) 21s74
81) 23s25 82) 21s27 83) 22s13 84) 22s02 85) 21s35
86) 21s07 87) 21s44 88) 20s80 89) 20s59 90) 20s55
91) 21s27 92) 21s44 93) 21s30 94) 21s95 95) 23s43
96) 22s10 97) 22s90 98) 22s63        
Nr 2: RUSCELLO FRANCESCO
1) 09s86 2) 23s23 3) 23s01 4) 22s02 5) 22s18
6) 21s52 7) 21s78 8) 21s81 9) 20s69 10) 21s40
11) 21s45 12) 21s07 13) 21s72 14) 20s96 15) 20s99
16) 21s37 17) 21s84 18) 21s43 19) 20s88 20) 21s31
21) 21s30 22) 21s44 23) 20s92 24) 21s18 25) 22s99
26) 21s07 27) 21s43 28) 22s20 29) 21s37 30) 20s98
31) 21s25 32) 21s81 33) 21s02 34) 21s94 35) 21s86
36) 22s72 37) 22s44 38) 22s06 39) 26s16 40) 21s21
41) 22s11 42) 21s16 43) 21s94 44) 22s01 45) 21s82
46) 21s71 47) 21s90 48) 21s12 49) 21s63 50) 23s09
51) 20s66 52) 20s71 53) 21s62 54) 21s52 55) 21s48
56) 21s75 57) 21s32 58) 21s31 59) 21s56 60) 21s43
61) 22s89 62) 22s45 63) 21s11 64) 21s34 65) 21s31
66) 22s67 67) 21s69 68) 21s00 69) 21s33 70) 21s25
71) 21s59 72) 21s08 73) 21s01 74) 20s89 75) 30s27
76) 20s40 77) 22s07 78) 21s41 79) 20s93 80) 20s39
81) 21s10 82) 21s32 83) 21s32 84) 20s98 85) 21s40
86) 21s52 87) 20s98 88) 21s23 89) 21s60 90) 22s06
91) 24s30 92) 27s22 93) 24s57 94) 20s65 95) 23s81
96) 21s22 97) 22s45            
Nr 3: CAMPIDONICO ENRICO
1) 10s29 2) 28s51 3) 21s39 4) 21s24 5) 21s48
6) 21s09 7) 21s59 8) 23s41 9) 22s03 10) 22s30
11) 20s54 12) 21s21 13) 21s72 14) 21s00 15) 20s73
16) 21s39 17) 20s68 18) 22s48 19) 21s31 20) 21s23
21) 23s58 22) 21s51 23) 22s32 24) 47s26 25) 23s40
26) 26s88 27) 24s77 28) 23s37 29) 24s16 30) 23s01
31) 26s03 32) 23s01 33) 28s13 34) 22s75 35) 28s25
36) 28s04 37) 40s89 38) 25s69 39) 22s03 40) 38s61
41) 20s80 42) 22s46 43) 21s23 44) 21s96 45) 21s49
46) 20s50 47) 21s25 48) 22s81 49) 21s91 50) 21s36
51) 20s84 52) 21s54 53) 22s57 54) 22s94 55) 24s62
56) 23s28 57) 21s05 58) 21s85 59) 23s37 60) 21s77
61) 29s59 62) 28s58 63) 21s97 64) 22s56 65) 23s45
66) 23s36 67) 23s27 68) 29s19 69) 24s76 70) 34s48
71) 22s62 72) 22s39            
Nr 4: SGROI NUCCIO
1) 11s99 2) 28s16 3) 21s51 4) 21s55 5) 21s59
6) 21s41 7) 21s78 8) 25s29 9) 22s80 10) 21s62
11) 22s47 12) 22s41 13) 21s73 14) 22s11 15) 22s71
16) 22s53 17) 22s73 18) 22s14 19) 23s23 20) 24s40
21) 23s14 22) 21s97 23) 23s12 24) 22s61 25) 21s95
26) 22s28 27) 25s09 28) 21s58 29) 21s79 30) 22s25
31) 22s47 32) 23s43 33) 21s67 34) 27s64 35) 10m53s63
36) 25s14 37) 27s74 38) 22s35 39) 22s17 40) 21s89
41) 23s55 42) 22s33 43) 34s31 44) 24s53 45) 23s19
46) 23s84 47) 26s05 48) 23s92 49) 26s14 50) 26s87
51) 23s25 52) 23s12 53) 25s82 54) 26s46 55) 24s54
56) 23s17 57) 24s21 58) 23s27 59) 23s53 60) 22s50
61) 23s83 62) 20s55 63) 22s51 64) 22s04    
Nr 6: DENONI MAX
1) 40s65 2) 25s02 3) 24s94 4) 23s95 5) 27s22
6) 33s42 7) 25s60 8) 25s05 9) 25s52 10) 25s02
11) 28s89 12) 26s87 13) 24s24 14) 32s03 15) 26s01
16) 27s01 17) 27s72 18) 32s35 19) 26s66 20) 02m39s73
21) 28s22 22) 27s65 23) 29s17 24) 27s15 25) 27s25
26) 25s74 27) 27s74 28) 28s10 29) 25s02 30) 27s07
31) 05m52s14 32) 03m40s41 33) 26s33 34) 26s03 35) 31s49
36) 29s25 37) 26s28 38) 29s88 39) 27s72 40) 27s65
41) 29s31 42) 27s19 43) 26s48 44) 25s33 45) 27s00
46) 26s53 47) 25s30 48) 35s04 49) 25s85 50) 27s26
51) 28s83 52) 28s89            
Nr 5: PIOTTI REMO
1) 11s04 2) 22s39 3) 21s72 4) 22s12 5) 22s22
6) 21s73 7) 23s06 8) 21s86