TROFEO NUOVO POLO MODELLISMO 2003

 

 

FINALE 1/10
  Nr. Concorrente   Club Veicolo Giri   Tempo totale   Migliore Giro Distacco
1 2 GENTILE JACOPO       83   30m12s92   19s35 55 Leader
2 8 BERTAGLIA LUCIANO       77   30m08s80   19s76 32 6 Giri
3 9 DE PAOLI FABRIZIO       58   30m23s05   24s43 55 25 Giri
4 7 PIOLA GIUSEPPE       55   26m50s07   21s19 22 28 Giri
5 5 PORTALUPI MASSIMILIANO       48   18m21s14   20s30 9 35 Giri
6 4 BATTAIOLA PAOLO       34   21m27s28   19s93 11 49 Giri
7 10 CASETTA MASSIMO       24   15m50s16   21s62 23 59 Giri
8 6 GIGLIOTTI MAURIZIO       19   10m06s21   20s87 16 64 Giri
9 1 SPERANZA MASSIMILIANO       12   05m12s88   20s25 3 71 Giri
10 3 PAPARELLA FRANCO       3   45s73   19s67 2 80 Giri
Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-3-2-7-5-8-4-9-10-6
Ordine di arrivo: 8-2-9
Nr 2: GENTILE JACOPO
1) 06s65 2) 19s86 3) 20s39 4) 20s80 5) 23s09
6) 21s21 7) 20s87 8) 20s11 9) 20s07 10) 20s39
11) 21s00 12) 20s06 13) 25s32 14) 20s15 15) 21s52
16) 19s74 17) 30s74 18) 20s06 19) 20s61 20) 21s35
21) 20s98 22) 20s30 23) 21s42 24) 20s11 25) 20s63
26) 22s57 27) 21s39 28) 20s48 29) 20s37 30) 20s92
31) 29s66 32) 22s19 33) 21s08 34) 21s07 35) 20s56
36) 20s41 37) 20s81 38) 21s25 39) 23s32 40) 20s10
41) 20s02 42) 20s91 43) 29s72 44) 21s61 45) 20s55
46) 19s90 47) 20s33 48) 30s02 49) 40s86 50) 19s57
51) 20s29 52) 22s02 53) 21s00 54) 20s73 55) 19s35
56) 20s38 57) 20s31 58) 20s13 59) 36s60 60) 20s80
61) 20s40 62) 21s62 63) 21s68 64) 20s32 65) 19s98
66) 19s95 67) 20s36 68) 20s53 69) 19s99 70) 46s86
71) 21s04 72) 21s19 73) 21s02 74) 19s89 75) 21s23
76) 20s06 77) 21s11 78) 20s95 79) 20s56 80) 21s76
81) 20s75 82) 20s98 83) 21s98        
Nr 8: BERTAGLIA LUCIANO
1) 08s31 2) 56s01 3) 22s09 4) 23s36 5) 21s74
6) 22s11 7) 21s08 8) 21s33 9) 22s23 10) 20s93
11) 21s13 12) 21s41 13) 21s51 14) 20s64 15) 21s64
16) 21s26 17) 21s30 18) 33s75 19) 21s11 20) 22s91
21) 20s38 22) 22s02 23) 21s49 24) 21s23 25) 20s97
26) 22s29 27) 21s42 28) 31s33 29) 22s12 30) 21s98
31) 21s26 32) 19s76 33) 25s07 34) 20s86 35) 22s52
36) 47s66 37) 20s13 38) 20s70 39) 20s72 40) 26s39
41) 21s15 42) 23s76 43) 26s35 44) 22s00 45) 21s46
46) 21s48 47) 21s05 48) 20s87 49) 21s28 50) 25s40
51) 33s58 52) 22s20 53) 20s72 54) 20s46 55) 20s87
56) 27s03 57) 21s23 58) 22s61 59) 25s61 60) 21s33
61) 22s46 62) 22s68 63) 25s72 64) 22s19 65) 23s02
66) 29s83 67) 37s97 68) 22s56 69) 22s53 70) 21s83
71) 21s87 72) 22s75 73) 22s27 74) 22s28 75) 25s63
76) 23s86 77) 22s76            
Nr 9: DE PAOLI FABRIZIO
1) 10s21 2) 28s45 3) 31s92 4) 41s40 5) 29s28
6) 27s84 7) 27s73 8) 26s52 9) 27s30 10) 28s00
11) 26s59 12) 25s78 13) 27s02 14) 25s58 15) 39s93
16) 29s15 17) 28s25 18) 31s35 19) 27s16 20) 31s11
21) 26s66 22) 25s48 23) 31s37 24) 25s98 25) 26s40
26) 25s03 27) 25s49 28) 38s85 29) 39s13 30) 02m01s22
31) 29s42 32) 28s38 33) 28s27 34) 31s27 35) 28s44
36) 32s85 37) 27s29 38) 28s05 39) 29s37 40) 25s90
41) 29s67 42) 42s33 43) 29s45 44) 30s21 45) 28s91
46) 26s51 47) 25s88 48) 26s86 49) 26s60 50) 33s33
51) 26s12 52) 26s18 53) 25s17 54) 01m28s16 55) 24s43
56) 28s84 57) 26s03 58) 32s95        
Nr 7: PIOLA GIUSEPPE
1) 07s85 2) 23s84 3) 27s84 4) 21s78 5) 23s46
6) 24s66 7) 24s56 8) 25s32 9) 23s25 10) 22s06
11) 25s48 12) 26s39 13) 23s44 14) 31s46 15) 22s92
16) 22s69 17) 24s65 18) 22s51 19) 25s76 20) 21s54
21) 23s70 22) 21s19 23) 23s66 24) 28s74 25) 22s48
26) 36s48 27) 21s94 28) 22s49 29) 23s67 30) 23s51
31) 22s16 32) 21s91 33) 22s03 34) 25s59 35) 22s82
36) 22s36 37) 25s43 38) 24s41 39) 21s76 40) 22s38
41) 24s14 42) 23s09 43) 01m32s35 44) 22s20 45) 23s33
46) 23s67 47) 21s74 48) 23s71 49) 22s92 50) 25s35
51) 23s24 52) 23s76 53) 39s41 54) 03m39s31 55) 51s68
Nr 5: PORTALUPI MASSIMILIANO
1) 07s99 2) 21s05 3) 21s47 4) 21s26 5) 21s66
6) 22s74 7) 29s47 8) 21s81 9) 20s30 10) 20s51
11) 20s68 12) 24s87 13) 20s73 14) 21s69 15) 30s41
16) 20s79 17) 21s50 18) 22s18 19) 23s20 20) 23s97
21) 22s87 22) 22s76 23) 20s46 24) 20s71 25) 24s61
26) 28s35 27) 22s76 28) 24s25 29) 34s80 30) 20s79
31) 25s49 32) 32s39 33) 22s03 34) 21s60 35) 24s52
36) 24s96 37) 20s59 38) 21s66 39) 21s09 40) 23s40
41) 27s87 42) 21s82 43) 20s83 44) 21s15 45) 24s57
46) 23s40 47) 20s81 48) 22s32        
Nr 4: BATTAIOLA PAOLO
1) 08s46 2) 23s06 3) 27s86 4) 20s79 5) 22s41
6) 26s04 7) 21s07 8) 22s21 9) 20s21 10) 23s03
11) 19s93 12) 23s55 13) 22s80 14) 29s54 15) 21s10
16) 27s34 17) 25s56 18) 21s94 19) 37s19 20) 22s92
21) 33s90 22) 40s66 23) 30s67 24) 25s62 25) 23s05
26) 22s10 27) 24s34 28) 34s08 29) 02m46s68 30) 28s30
31) 27s89 32) 01m37s76 33) 02m21s34 34) 02m03s88    
Nr 10: CASETTA MASSIMO
1) 01m05s31 2) 25s27 3) 21s84 4) 30s87 5) 22s46
6) 33s27 7) 27s71 8) 01m33s84 9) 24s50 10) 22s99
11) 22s20 12) 26s21 13) 25s52 14) 24s78 15) 24s84
16) 22s29 17) 23s70 18) 26s89 19) 23s51 20) 33s91
21) 26s62 22) 23s17 23) 21s62 24) 04m16s85    
Nr 6: GIGLIOTTI MAURIZIO
1) 01m37s62 2) 21s82 3) 22s66 4) 23s22 5) 23s57
6) 20s89 7) 21s19 8) 28s46 9) 21s77 10) 21s31
11) 24s68 12) 21s04 13) 22s37 14) 01m54s04 15) 22s14
16) 20s87 17) 24s81 18) 25s68 19) 28s07    
Nr 1: SPERANZA MASSIMILIANO
1) 05s78 2) 22s71 3) 20s25 4) 24s50 5) 20s76
6) 20s34 7) 26s41 8) 21s33 9) 21s88 10) 20s83
11) 21s17 12) 01m26s92            
Nr 3: PAPARELLA FRANCO
1) 06s29 2) 19s67 3) 19s77