V TROFEO

MALCOMODEL

1/8 PISTA 2003

           5 TROFEO  CODANA CAT. PISTA 1/8 CLASSIFICA  FINALE    
    1 PROVA 2 PROVA 3 PROVA 4 PROVA 5 PROVA 6 PROVA SCARTO+  
                BONUS  
1 MATTINA          ROBERTO 500+1000 450+900 410+760 410+1000 380+900 330+320 300-650 7010
2 POLETTI           PIERDONATO 305+560 380+460 280+440 330+710 330+100 305+610 300-430 5580
3 SCARPA             MIMMO 150+140 500+1000 450+900 500+610 410+0 410+300 300-290 5380
4 BOVIO              GABRIELE 280+440 355+610 210+660 380+460 500+820 180+460 300-640 5015
5 MANZINI            MARCO 220+510 230+660 190+380 190+560 280+710 200+760 300-570 4620
6 CASTAGNERI    DENIS 355+900 410+320 255+710 0 0 380+900 0 4230
7 PONTEARSO     ENRICO 200+460 210+420 0 200+400 305+660 160+360 0 3375
8 CHIRICO            MAX 140+420 190+440 150+460 210+380 220+0 280+380 300-220 3350
9 CARUSO           SANDRO 330+760 220+760 0 0 0 230+710 0 3010
10 CERUTTI            FABRIZIO 170+380 200+510 130+420 0 230+0 210+560 0 2810
11 VIRGA                ALBERTO 0 170+340 0 210+820 450+760 0 0 2750
12 BOVIO              DAVIDE 180+610 255+400 0 230+0 0 255+660 0 2590
13 GODIO                MASSIMO 0 305+760 220+560 0 355+0 0 0 2200
14 DE VITA            ABELE 450+820 330+360 170+0 0 0 0 0 2130
15 FICCADENTI      MAURIZIO 0 0 230+610 255+760 0 0 0 1855
16 C0M0GLIO         EMANUELE 0 0 355+510 450+510 0 0 0 1825
17 GARDELLA         ANDREA 0 0 180+360 0 0 355+820 0 1715
18 BOERO               FABIO 0 0 0 0 0 500+1000 0 1500
19 TIOZZO             MORENO 210+660 0 200+400 0 0 0 0 1470
20 CHIERA              GIULIO 0 280+820 305+0 0 0 0 0 1405
21 MACCALLI         MICHEAL 0 0 380+1000 0 0 0 0 1380
22 COMOGLIO        MATTEO 0 0 0 355+900 0 0 0 1255
23 RECANATI          LUCA 0 0 330+820 0 0 0 0 1150
24 GIUMELLI         PIERALDO 380+710 0 0 0 0 0 0 1090
25 FELETTI             MAX 190+300 160+380 0 0 0 0 0 1030
26 SANTINATO        ROBERTO 0 0 0 305+660 0 0 0 965
27 TIRONI               FRANCESCO 0 0 0 0 0 450+420 0 870
28 SANINO            EMILIANO 0 0 500+340 0 0 0 0 840
29 BELLINGERI        STEFANO 0 0 0 0 255+0 190+340 0 785
30 DELL'AQUILA    FABIO 410+360 0 0 0 0 0 0 770
31 PONZIO              MARCO 0 180+560 0 0 0 0 0 740
32 LUINO                 PAOLO 0 0 0 280+420 0 0 0 700
33 MACOCCO         MARCO 160+340 0 160+0 0 0 0 0 660
34 VERARDO          RICCARDO 255+400 0 0 0 0 0 0 655
35 ROSSI                MIRKO 0 0 0 0 0 220+400 0 620
36 ACANFORA          MAURO 0 0 0 0 0 170+440 0 610
37 ROSSI               GIANCARLO 230+320 0 0 0 0 0 0 550
38 PESCE               PINO 0 0 140+0 0 0 0 0 140
39 BALDIN              MATTEO 130+0 0 0 0 0 0 0 130
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  VI RICORDO CHE SONO VALIDE LE 5 MIGLIORI PROVE, QUINDI SI SCARTA LA PEGGIORE,    
  MA PER CHI EFFETTUA TUTTE LE PROVE DEL TROFEO AVRA' UN BONUS DI 300 PUNTI